ESTUDIO DE AGOTADOS LOGYCA 2010
LOGyCA presenta tarifas especiales en el 2009 para sus Estudios de Agotados en el 2010. Conozca las alternativas con las que su empresa puede participar en estas mediciones.
FICHA TÉCNICA AGOTADOS | |||
Autoservicios | Tiendas | Cadenas | |
| Referencias | 15 | 10 | 20 |
| Periodicidad de la visita | Quincenal | tres visitas durante el estudio | semanales |
| Tiempo del estudio | 6 meses | 4 meses | 11 meses |
| Ciudades | 5 | 4 | 6 regiones |
| Puntos de Venta Cubiertos | 200 | 3500 | 110 |
| Tarifa 2010 | $23.450.000 | $23.592.000 | $31.975.000 |
ESTUDIO DE AGOTADOS EN AUTOSERVICIOS Y TIENDAS | |||||||||||
Número de empresas que participen en la medición | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Descuentos | 12,5% | 23% | 31,3% | 37,8% | 42,5% | 47,7% | 52,1% | 55,8% | 58,9% | 61,7% | |
Costo Estudio de Agotados en Autoservicios | $20.518.750 | $18.090.000 | $16.121.875 | $14.591.111 | $13.483.750 | $12.257.955 | $11.236.458 | $10.372.115 | $9.631.250 | $8.989.167 | |
Costo Estudio de Agotados en Tiendas | $20.643.000 | $18.199.543 | $16.219.500 | $14.679.467 | $13.565.400 | $12.332.182 | $11.304.500 | $10.434.923 | $9.689.571 | $9.043.600 | |
ESTUDIO DE AGOTADOS EN CADENAS | |||
Número de empresas que participen en la medición | 5 a 8 | más de 9 | |
Descuentos | 12% | 15% | |
NOTA: estos descuentos incluyen el 10% adquirido por comprar bajo modalidad de preventa.