PATROCINIO EVENTOS MEDIANOS
| EVENTO | Organización | Cantidad Asistentes | Perfil Asistentes | Cantidad Cursos | Ciudades | El patrocinio Incluye |
| Especializado Trazabilidad Salud | GS1 | 15 pax c/u | Estratégicos y tácticos de las áreas de calidad, logística, sistemas, servicio al cliente y operaciones | 2 | Bogotá |
|
| Especializado Trazabilidad Alimentos | Estratégicos y tácticos de las áreas de logística, sistemasy operaciones | |||||
| Metodología para la evaluación e implementación de proyectos de captura automática de información | 1 | |||||
| Proceso hacia el logro de la conectividad | ||||||
| Gestión de Demanda | LOGyCA | 30 pax c/u | Estrategicos y Tácticos de las área de logística,planeación, compras, abastecimiento, operaciones y supply chain. | 2 | Bogotá/Medellín | |
| Costo de Servir | Niveles gerenciales de la organización, cuyo día a día no es la operación. | |||||
| Gestión de Inventarios | Niveles gerenciales, tácticos, planeadores del área de logística u otras áreas que administren todo tipo de inventarios, | |||||
| Gestión de Abastecimiento | Estrategicos y Tácticos de las área de logística,planeación, compras, abastecimiento, operaciones y supply chain. | |||||
| Logística Inversa y Reciclaje | CLI | 1 | Bogotá | |||
| VALOR TOTAL DEL PATROCINIO POR CADA EVENTO $ 3.150.000 | ||||||
NOTA: Disponibilidad de 5 patrocionios por evento.